|
Guia selector dos Adesivos Cianoacrilatos
Esta tabela representa uma parte da linha dos adesivos cianoacrilatos da Permabond. Outros adesivos encontram-se disponíveis.
Contacte-nos para podermos propor a melhor solução para a sua aplicação indo ao encontro das suas necessidades específicas.
Referência | Descrição | Viscosidade mPa.s (cP) | Máximo preenchimento da folga (mm) | Resistência no aço | Tempo de fixação no aço em segundos | Temperatura de serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Viscosidade baixa, penetrante, cura rápida | 1-3 | 0,05 | 21 (3050) | 3-5 | -55 a 80ºC |
102 | Aplicação geral | 70-90 | 0,15 | 21 (3050) | 10-15 | -55 a 80ºC |
105 | Colagem borrachas difíceis (EPDM por exemplo) | 30-50 | 0,1 | 20 (2900) | 10-15 | -55 a 80ºC |
240 | Viscosidade elevada, cura lenta | 1500-2500 | 0,43 | 23 (3300) | 15-20 | -55 a 80ºC |
731 | Flexível, reforçado | 100-200 | 0,15 | 27 (3950) | 30-50 | -55 a 120ºC |
735 | Flexível, reforçado, preto | 200-300 | 0,15 | 27 (3950) | 30-50 | -55 a 120ºC |
737 | Flexível, reforçado, cor preta, máximo preenchimento de folgas | 2000-4000 | 0,5 | 21 (3050) | 25-30 | -55 a 120ºC |
791 | Secagem ultra rápida, baixa viscosidade | 30-50 | 0,1 | 20 (2900) | 2-3 | -55 a 80ºC |
792 | Secagem ultra rápida, aplicação geral | 70-90 | 0,15 | 20 (2900) | 2-3 | -55 a 80ºC |
801 | Elevada resistência à temperatura | 30-40 | 0,08 | 21 (3050) | 10-15 | -55 a 130ºC |
802 | Elevada resistência à temperatura | 90-110 | 0,15 | 21 (3050) | 10-15 | -55 a 160ºC |
820 | Elevada resistência à temperatura | 90-110 | 0,15 | 21 (3050) | 10-15 | -55 a 200ºC |
910 | Colagem de metal | 70-90 | 0,15 | 26 (3750) | 5-10 | -55 a 90ºC |
920 a) | Elevada resistência à temperatura | 70-90 | 0,15 | 21 (3050) | 10-15 | -55 a 250ºC |
940 | Odor reduzido e cor esbranquiçada | 5-10 | 0,05 | 18 (2600) | 10-15 | -55 a 80ºC |
941 | Odor reduzido e cor esbranquiçada | 20-40 | 0,08 | 18 (2600) | 10-15 | -55 a 80ºC |
943 | Odor reduzido e cor esbranquiçada | 90-110 | 0,15 | 18 (2600) | 10-15 | -55 a 80ºC |
947 | Odor reduzido e cor esbranquiçada | 1000-1500 | 0,25 | 18 (2600) | 20-30 | -55 a 80ºC |
2010 | Cura muito rápida, tixotrópico | 2000-6000 Tixo | 0,5 | 21 (3050) | 10-15 | -55 a 80ºC |
2011 | Tipo gel, não escorre, não goteja | Gel | 0,5 | 22 (3200) | 5-10 | -55 a 80ºC |
POP – Primário para poliolefinas de modo a maximizar a adesão do adesivo cianoacrilato nas superfícies
CSA – Acelerador, para aumentar a cura do adesivo especialmente em superfícies ácidas.
A resistência máxima em geral é formada após 24 horas
Verifique as fichas técnicas para mais informações.
a) Permabond 920 de modo a se conseguir a resistência máxima à temperatura, é necessária uma cura posterior a quente